SXLコーティングは潤滑性、耐摩耗性、高温耐酸化性に優れ、複合多層構造がサーマルクラック(熱き裂)を抑制します。
SXL-MG-EHS(ハイヘリックスショート)
SXL-MG-EHL(ハイヘリックスロング)
SXL-CR-MG-EHS(4刃ハイヘリックスショートラジアス)
SXL-PKE(強力型多機能スタブ)
SXLE-EBD(高精度ボールエンドミル)
SXL-RESF(ラフィング)
SXL-MG-EHL(ハイヘリックスロング)
SXL-CR-MG-EHS(4刃ハイヘリックスショートラジアス)
SXL-PKE(強力型多機能スタブ)
SXLE-EBD(高精度ボールエンドミル)
SXL-RESF(ラフィング)
すべてYMKTオリジナル商品です。
SXLコーティングの特徴
- 耐溶着性の向上 (低摩擦化)
- ナノ構造の積層膜 (耐摩耗と低摩擦の両立)
- 付着力の向上 (超硬母材と被膜の付着力が向上)
商品ラインナップ
SXL-MG-EHS
超硬スクエアエンドミルハイヘリックスショート形
3刃 φ3~φ25 17サイズ
4刃 φ3~φ25 13サイズ
3刃 φ3~φ25 17サイズ
4刃 φ3~φ25 13サイズ
寸法ラインナップを
YMKTツールNo. | 外径×刃数(DC×ZEFP) | 全長(LF) | 刃長(APMX) | シャンク径(DCON) |
---|---|---|---|---|
OS75143 | 3X3F | 50 | 8 | 6 |
OS75144 | 3X4F | 50 | 8 | 6 |
OS75145 | 4X3F | 50 | 11 | 6 |
OS75146 | 4X4F | 50 | 11 | 6 |
OS75147 | 5X3F | 50 | 13 | 6 |
OS75148 | 5X4F | 50 | 13 | 6 |
OS75149 | 6X3F | 50 | 13 | 6 |
OS75150 | 6X4F | 50 | 13 | 6 |
OS75151 | 7X3F | 60 | 16 | 8 |
OS75152 | 8X3F | 60 | 19 | 8 |
OS75153 | 8X4F | 60 | 19 | 8 |
OS75154 | 9X3F | 70 | 19 | 10 |
OS75155 | 10X3F | 70 | 22 | 10 |
OS75156 | 10X4F | 70 | 22 | 10 |
OS75157 | 11X3F | 75 | 22 | 12 |
OS75158 | 12X3F | 75 | 26 | 12 |
OS75159 | 12X4F | 75 | 26 | 12 |
OS75160 | 13X3F | 90 | 26 | 16 |
OS75161 | 14X3F | 90 | 26 | 16 |
OS75162 | 14X4F | 90 | 26 | 16 |
OS75163 | 15X3F | 90 | 26 | 16 |
OS75164 | 15X4F | 90 | 26 | 16 |
OS75165 | 16X3F | 100 | 32 | 16 |
OS75166 | 16X4F | 100 | 32 | 16 |
OS75167 | 18X3F | 100 | 32 | 20 |
OS75168 | 18X4F | 100 | 32 | 20 |
OS75169 | 20X3F | 105 | 38 | 20 |
OS75170 | 20X4F | 105 | 38 | 20 |
OS75171 | 25X3F | 120 | 45 | 25 |
OS75172 | 25X4F | 120 | 45 | 25 |
SXL-MG-EHL
超硬スクエアエンドミルハイヘリックスロング形
3刃 φ6~φ12 4サイズ
3刃 φ6~φ12 4サイズ
寸法ラインナップを
YMKTツールNo. | 外径×刃数(DC×ZEFP) | 全長(LF) | 刃長(APMX) | シャンク径(DCON) |
---|---|---|---|---|
OS75201 | 6X3F | 60 | 20 | 6 |
OS75202 | 8X3F | 70 | 28 | 8 |
OS75203 | 10X3F | 80 | 34 | 10 |
OS75204 | 12X3F | 90 | 40 | 12 |
SXL-CR-MG-EHS
超硬ラジアス4刃ハイヘリックスエンドミルショート形
φ6xR0.2~φ25xR3 R違い含め 計28サイズ
φ6xR0.2~φ25xR3 R違い含め 計28サイズ
寸法ラインナップを
YMKTツールNo. | 外径×刃数(DC×ZEFP) | 全長(LF) | 刃長(APMX) | シャンク径(DCON) |
---|---|---|---|---|
OS75173 | 6×R0.2 | 90 | 13 | 6 |
OS75174 | 6×R0.5 | 90 | 13 | 6 |
OS75175 | 6×R1 | 90 | 13 | 6 |
OS75176 | 8×R0.2 | 100 | 19 | 8 |
OS75177 | 8×R0.5 | 100 | 19 | 8 |
OS75178 | 8×R1 | 100 | 19 | 8 |
OS75179 | 8×R2 | 100 | 19 | 8 |
OS75180 | 10×R0.2 | 100 | 22 | 10 |
OS75181 | 10×R0.5 | 100 | 22 | 10 |
OS75182 | 10×R1 | 100 | 22 | 10 |
OS75183 | 10×R2 | 100 | 22 | 10 |
OS75184 | 12×R0.2 | 110 | 26 | 12 |
OS75185 | 12×R0.5 | 110 | 26 | 12 |
OS75186 | 12×R1 | 110 | 26 | 12 |
OS75187 | 12×R2 | 110 | 26 | 12 |
OS75188 | 12×R3 | 110 | 26 | 12 |
OS75189 | 16×R0.5 | 140 | 32 | 16 |
OS75190 | 16×R1 | 140 | 32 | 16 |
OS75191 | 16×R2 | 140 | 32 | 16 |
OS75192 | 16×R3 | 140 | 32 | 16 |
OS75193 | 20×R0.5 | 160 | 38 | 20 |
OS75194 | 20×R1 | 160 | 38 | 20 |
OS75195 | 20×R2 | 160 | 38 | 20 |
OS75196 | 20×R3 | 160 | 38 | 20 |
OS75197 | 25×R0.5 | 180 | 45 | 25 |
OS75198 | 25×R1 | 180 | 45 | 25 |
OS75199 | 25×R2 | 180 | 45 | 25 |
OS75200 | 25×R3 | 180 | 45 | 25 |
SXL-PKE
強力型多機能スタブ
ポケット彫込みでの高能率加工に最適・強ねじれで切りくず排出も抜群
φ3~φ20まで 計38サイズ
ポケット彫込みでの高能率加工に最適・強ねじれで切りくず排出も抜群
φ3~φ20まで 計38サイズ
寸法ラインナップを
YMKTツールNo. | 外径×コーナ半径×全長(DC×RE×LF) | 刃長(APMX) | シャンク径(DCON) | 首下長(LU) | 首径(DN) |
---|---|---|---|---|---|
OS75205 | 3×R0.2×60 | 4.5 | 6 | 9 | 2.85 |
OS75206 | 3×R0.2×70 | 4.5 | 6 | 15 | 2.85 |
OS75207 | 3×R0.5×60 | 4.5 | 6 | 9 | 2.85 |
OS75208 | 3×R0.5×70 | 4.5 | 6 | 15 | 2.85 |
OS75209 | 4×R0.2×70 | 6 | 6 | 12 | 3.8 |
OS75210 | 4×R0.2×80 | 6 | 6 | 20 | 3.8 |
OS75211 | 4×R0.5×70 | 6 | 6 | 12 | 3.8 |
OS75212 | 4×R0.5×80 | 6 | 6 | 20 | 3.8 |
OS75213 | 5×R0.2×80 | 7.5 | 6 | 15 | 4.8 |
OS75214 | 5×R0.2×90 | 7.5 | 6 | 25 | 4.8 |
OS75215 | 5×R0.5×80 | 7.5 | 6 | 15 | 4.8 |
OS75216 | 5×R0.5×90 | 7.5 | 6 | 25 | 4.8 |
OS75218 | 6×R0.5×90 | 9 | 6 | 18 | 5.8 |
OS75217 | 6×R0.5×100 | 9 | 6 | 30 | 5.8 |
OS75220 | 6×R1×90 | 9 | 6 | 18 | 5.8 |
OS75219 | 6×R1×100 | 9 | 6 | 30 | 5.8 |
OS75221 | 8×R0.5×100 | 12 | 8 | 24 | 7.7 |
OS75222 | 8×R0.5×110 | 12 | 8 | 40 | 7.7 |
OS75223 | 8×R1×100 | 12 | 8 | 24 | 7.7 |
OS75224 | 8×R1×110 | 12 | 8 | 40 | 7.7 |
OS75225 | 10×R0.5×100 | 15 | 10 | 30 | 9.7 |
OS75226 | 10×R0.5×120 | 15 | 10 | 50 | 9.7 |
OS75227 | 10×R1×100 | 15 | 10 | 30 | 9.7 |
OS75228 | 10×R1×120 | 15 | 10 | 50 | 9.7 |
OS75229 | 10×R2×100 | 15 | 10 | 30 | 9.7 |
OS75230 | 10×R2×120 | 15 | 10 | 50 | 9.7 |
OS75231 | 12×R0.5×110 | 18 | 12 | 36 | 11.7 |
OS75232 | 12×R0.5×130 | 18 | 12 | 60 | 11.7 |
OS75233 | 12×R1×110 | 18 | 12 | 36 | 11.7 |
OS75234 | 12×R1×130 | 18 | 12 | 60 | 11.7 |
OS75235 | 12×R2×110 | 18 | 12 | 36 | 11.7 |
OS75236 | 12×R2×130 | 18 | 12 | 60 | 11.7 |
OS75237 | 16×R1×140 | 24 | 16 | 48 | 15.5 |
OS75238 | 16×R2×140 | 24 | 16 | 48 | 15.5 |
OS75239 | 16×R3×140 | 24 | 16 | 48 | 15.5 |
OS75240 | 20×R1×160 | 30 | 20 | 60 | 19.4 |
OS75241 | 20×R2×160 | 30 | 20 | 60 | 19.4 |
OS75242 | 20×R3×160 | 30 | 20 | 60 | 19.4 |
SXLE-EBD
2枚刃超高精度ボールエンドミル
高精度R精度に加え刃部の振れ精度も精密級
R3~R6 HP3(±0.003)、HP5(±0.005)計8サイズ
高精度R精度に加え刃部の振れ精度も精密級
R3~R6 HP3(±0.003)、HP5(±0.005)計8サイズ
寸法ラインナップを
YMKTツールNo. | ボール半径×首下長(RE×LU) | 精度(Limit) | 全長(LF) | 刃長(APMX) | 首径(DN) | シャンク径(DCON) |
---|---|---|---|---|---|---|
OS75243 | R3 × 12 | HP3 | 90 | 6 | 5.7 | 6 |
OS75247 | R3 × 12 | HP5 | 90 | 6 | 5.7 | 6 |
OS75244 | R4 × 16 | HP3 | 100 | 8 | 7.6 | 8 |
OS75248 | R4 × 16 | HP5 | 100 | 8 | 7.6 | 8 |
OS75245 | R5 × 20 | HP3 | 100 | 10 | 9.5 | 10 |
OS75249 | R5 × 20 | HP5 | 100 | 10 | 9.5 | 10 |
OS75246 | R6 × 24 | HP3 | 110 | 12 | 11.4 | 12 |
OS75250 | R6 × 24 | HP5 | 110 | 12 | 11.4 | 12 |
SXL-RESF
重切削超硬ラフィングエンドミル
30° ネジレ φ5~φ25 16サイズ
43° ネジレ φ5~φ20(φ16~20は6刃有)16サイズ
計32サイズ
30° ネジレ φ5~φ25 16サイズ
43° ネジレ φ5~φ20(φ16~20は6刃有)16サイズ
計32サイズ
寸法ラインナップを
YMKTツールNo. | 外径(DC) | 全長(LF) | 刃長(APMX) | シャンク径(DCON) | 刃数(ZEFP) | コーナ面取幅(CHW) |
---|---|---|---|---|---|---|
OS75251 | 5 | 50 | 11 | 6 | 4 | 0.5 |
OS75267 | 5H | 50 | 11 | 6 | 4 | 0.5 |
OS75252 | 6 | 50 | 13 | 6 | 4 | 0.5 |
OS75268 | 6H | 50 | 13 | 6 | 4 | 0.5 |
OS75253 | 7 | 60 | 16 | 8 | 4 | 0.5 |
OS75269 | 7H | 60 | 16 | 8 | 4 | 0.5 |
OS75254 | 8 | 60 | 19 | 8 | 4 | 0.5 |
OS75270 | 8H | 60 | 19 | 8 | 4 | 0.5 |
OS75255 | 9 | 70 | 19 | 10 | 4 | 0.5 |
OS75271 | 9H | 70 | 19 | 10 | 4 | 0.5 |
OS75256 | 10 | 70 | 22 | 10 | 4 | 0.5 |
OS75272 | 10H | 70 | 22 | 10 | 4 | 0.5 |
OS75257 | 11 | 75 | 22 | 12 | 4 | 0.5 |
OS75273 | 11H | 75 | 22 | 12 | 4 | 0.5 |
OS75258 | 12 | 75 | 26 | 12 | 4 | 0.5 |
OS75274 | 12H | 75 | 26 | 12 | 4 | 0.5 |
OS75259 | 13 | 90 | 26 | 12 | 4 | 0.5 |
OS75275 | 13H | 90 | 26 | 12 | 4 | 0.5 |
OS75260 | 14 | 85 | 26 | 12 | 4 | 0.5 |
OS75261 | 15 | 100 | 26 | 16 | 4 | 0.5 |
OS75276 | 15H | 100 | 26 | 16 | 4 | 0.5 |
OS75262 | 16 | 100 | 32 | 16 | 4 | 0.5 |
OS75277 | 16H × 4F | 100 | 32 | 16 | 4 | 0.6 |
OS75278 | 16H × 6F | 100 | 32 | 16 | 6 | 0.6 |
OS75263 | 18 | 100 | 32 | 16 | 4 | 0.6 |
OS75279 | 18H × 4F | 100 | 32 | 16 | 4 | 0.6 |
OS75280 | 18H × 6F | 100 | 32 | 16 | 6 | 0.6 |
OS75264 | 20 | 105 | 38 | 20 | 4 | 0.6 |
OS75281 | 20H × 4F | 105 | 38 | 20 | 4 | 0.6 |
OS75282 | 20H × 6F | 105 | 38 | 20 | 6 | 0.6 |
OS75265 | 22 | 105 | 38 | 20 | 4 | 0.6 |
OS75266 | 25 | 120 | 45 | 25 | 4 | 0.6 |
SXLコーティング加工事例
Inconel718(46HRC)の加工
使用工具: 超硬4刃ラジアス φ10×R2
被削材質: Inconel718(46HRC)
切削方法: 側面加工
切削速度: 30m/min(955min-1)
送り速度: 80mm/min(0.042mm/t)
切込深さ: ap=10mm ae=0.2mm
切込長さ: 2.19m
切削油剤: 水溶性切削油剤
被削材質: Inconel718(46HRC)
切削方法: 側面加工
切削速度: 30m/min(955min-1)
送り速度: 80mm/min(0.042mm/t)
切込深さ: ap=10mm ae=0.2mm
切込長さ: 2.19m
切削油剤: 水溶性切削油剤
2.19m加工後の損傷状態
NAK80(40HRC)水溶性の加工
使用工具: 超硬2刃ボール R3×6
寿命判定: 逃げ面摩耗0.1mm、または損傷大
被削材質: NAK80(40HRC)
切削方法: 直線 平面ピック加工
切削速度: 199.99m/min(10,610min-1)
送り速度: 2,546mm/min(0.12mm/t)
切込深さ: ap=0.6mm Pf=1.2mm
切削油剤: 水溶性切削油剤
使用機械: 横形マシニングセンタ
突出し量: 24mm
寿命判定: 逃げ面摩耗0.1mm、または損傷大
被削材質: NAK80(40HRC)
切削方法: 直線 平面ピック加工
切削速度: 199.99m/min(10,610min-1)
送り速度: 2,546mm/min(0.12mm/t)
切込深さ: ap=0.6mm Pf=1.2mm
切削油剤: 水溶性切削油剤
使用機械: 横形マシニングセンタ
突出し量: 24mm
48面(689m)加工後の損耗状態
NAK80(40HRC)エアブローの加工
使用工具: 超硬2刃ボール R3×6
寿命判定: 逃げ面摩耗0.1mm、または損傷大
被削材質: NAK80(40HRC)
切削方法: 直線 平面ピック加工
切削速度: 199.99m/min(10,610min-1)
送り速度: 2,546mm/min(0.12mm/t)
切込深さ: ap=0.6mm Pf=1.2mm
切削油剤: エアブロー
使用機械: 横形マシニングセンタ
突出し量: 24mm
寿命判定: 逃げ面摩耗0.1mm、または損傷大
被削材質: NAK80(40HRC)
切削方法: 直線 平面ピック加工
切削速度: 199.99m/min(10,610min-1)
送り速度: 2,546mm/min(0.12mm/t)
切込深さ: ap=0.6mm Pf=1.2mm
切削油剤: エアブロー
使用機械: 横形マシニングセンタ
突出し量: 24mm
48面(689m)加工後の損耗状態