カーメックスのミニミルスレッドは、極小径穴の内径ねじ切り用に開発された超硬ねじ切りスレッドミルです。
精確な刃形状により、タップに比べてねじ形状が非常に正確に仕上がります。
また、高速切削により加工時間が短縮できるのも大きな特徴です。
弊社オリジナルのアルミニウム用ミニミルスレッドはアルミや樹脂に適した、より鋭い刃先形状の特別な表面処理を施しています。
M2×0.4~M8X1.25の小径ねじ切りが可能で、各サイズに複数の有効長設定がございます。
超硬材種: K20(ノンコート)
精確な刃形状により、タップに比べてねじ形状が非常に正確に仕上がります。
また、高速切削により加工時間が短縮できるのも大きな特徴です。
弊社オリジナルのアルミニウム用ミニミルスレッドはアルミや樹脂に適した、より鋭い刃先形状の特別な表面処理を施しています。
M2×0.4~M8X1.25の小径ねじ切りが可能で、各サイズに複数の有効長設定がございます。
超硬材種: K20(ノンコート)
特徴
- M2×0.4~M8X1.25のラインナップ
- 刃長が短く(3山)、切削負荷を軽減
- 超硬材種: K20(ノンコート)
- 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることが可能
- 高速切削可能、加工時間の短縮が期待できます
ラインナップ
内径メートルねじ用
ピッチ(mm) | D1(M並目) | 型番 | d(mm) | D(mm) | 刃数 | ℓ(mm) | L(mm) | ねじ切り深さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | M2 | AM06016C4 0.4ISO | 6 | 1.53 | 3 | 4.5 | 58 | 2xD1 |
0.4 | M2 | AM03016C6 0.4ISO | 3 | 1.53 | 3 | 6.0 | 39 | 3XD1 |
0.4 | M2 | AM03016C10 0.4ISO | 3 | 1.53 | 3 | 10.4 | 39 | 5XD1 |
0.5 | M3 | AM06024C6 0.5ISO | 6 | 2.37 | 3 | 6.5 | 58 | 2xD1 |
0.5 | M3 | AM06024C9 0.5ISO | 6 | 2.37 | 3 | 9.5 | 58 | 3XD1 |
0.5 | M3 | AM03024C15 0.5ISO | 3 | 2.37 | 3 | 15.5 | 39 | 5XD1 |
0.7 | M4 | AM06031C9 0.7ISO | 6 | 3.10 | 3 | 9.0 | 58 | 2xD1 |
0.7 | M4 | AM06031C12 0.7ISO | 6 | 3.10 | 3 | 12.5 | 58 | 3XD1 |
0.8 | M5 | AM06038C12 0.8ISO | 6 | 3.80 | 3 | 12.5 | 58 | 2xD1 |
0.8 | M5 | AM06038C16 0.8ISO | 6 | 3.80 | 3 | 16.0 | 58 | 3XD1 |
1.0 | M6 | AM06047C14 1.0ISO | 6 | 4.65 | 3 | 14.0 | 58 | 2xD1 |
1.0 | M6 | AM06047C20 1.0ISO | 6 | 4.65 | 3 | 20.0 | 58 | 3XD1 |
1.25 | M8 | AM0606C18 1.25ISO | 6 | 6.0 | 3 | 18.0 | 58 | 2xD1 |
1.25 | M8 | AM0606C24 1.25ISO | 6 | 6.0 | 3 | 24.0 | 58 | 3XD1 |
条件・関連画像 等
ミニミルスレッドとタップの違い
ミニミルスレッド | タップ | |
---|---|---|
表面仕上げ | 良い | 普通 |
ねじ形状 | 非常に正確 | 普通 |
ねじ寸法公差 | 標準ミルスレッドで4h、5h、6h | 標準タップで6h、特殊タップで4h |
切削時間 | タップと同じか、より短い | 短い |
切削負荷 | 非常に低い | 高い |
工具破損 | ほとんどおこらない | 時々あり |
加工ねじ径範囲 | 同じピッチであれば様々の径に対応 | 各径ごとに別々のタップが必要 |
左右ねじ加工 | 左右ねじ共用 | 右ねじ、左ねじ用に別々 |
刃形状 | 仕上げ刃付 | 仕上げ刃無し |
対応被削材(ワーク)
- Al (アルミニウム)
- 樹脂
カタログ
動画
※動画はアルミ用ミニミルスレッドのものではありません。
ミニミルスレッドの動きをご紹介しているものです。
ミニミルスレッドの動きをご紹介しているものです。